機(jī)組型號(hào) | KH-C15GF | |
主用功率 | 15KW | 18.75KVA |
備用功率 | 16.5KW | 20.62KVA |
發(fā)電機(jī)組參數(shù):
基本功率(PRP): | 15KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線制 |
額定電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: | 1500rpm | 額定功率因數(shù): | 0.8(滯后) |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤3% |
電壓波動(dòng)率 | ≤1.0% | 頻率波動(dòng)率 | ≤0.5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率及電壓穩(wěn)定時(shí)間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率及頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調(diào)范圍 | ±5% |
機(jī)組自動(dòng)起動(dòng)的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負(fù)載工作時(shí))距機(jī)組7M處 | ≤110db(A) |
機(jī)組外形尺寸 | 1660×750×1200 | 重量 | 800kg |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
型號(hào) | :4B3.9-G1 | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | :1500 |
氣缸數(shù) | :4 | 最大輸出功率(kW) | :27 |
氣缸排列方式 | :L | 燃油規(guī)格、等級(jí) | :中國(guó)0#(輕柴油) |
缸徑/行程(mm) | :102×120 | 燃油消耗量 | :6.3 L/h |
排量: | :3.9L | 潤(rùn)滑油規(guī)格、等級(jí) | :API-CD 級(jí)以上 |
壓縮比 | :16.5 | 潤(rùn)滑油總?cè)萘浚↙) | :11L |
進(jìn)氣方式 | :自然進(jìn)氣 | 排煙量(m3/min) | :4.27m3/min |
調(diào)速方式 | : |